北京鱼子酱文化传播有限责任公司 | 16-18万 | 2424㎡ | 餐饮 | 正在进行 | 7月25日 |
德邦通德(北京)教育科技公司 | 10--13万 | 430 | 教育 | 已完成 | 7月8日 |
万通中心C座办公项目 | 18--25万 | 120 | 办公 | 正在进行 | 4月25日 |
奇迹麦瑞可(北京)健身服务公司 | 55--60万 | 356 | 健身房 | 正在进行 | 5月9日 |
小青烧烤店室内装修项目 | 13--16万 | 260 | 餐饮 | 正在进行 | 8月2日 |
金码大厦B座22层 | 50-70万 | 608㎡ | 办公写字楼 | 已完成 | 4月25日 |
首华大厦办公室装修 | 100-120万 | 910㎡ | 办公写字楼 | 已完成 | 3月2日 |
维视力店面 | 6-8万 | 196㎡ | 酒店 | 正在进行 | 2月6日 |
v中心B座803室项目装修 | 18万--20万 | 630㎡ | 办公写字楼 | 正在进行 | 4月25日 |
盈创动力大厦A座204室 | 8-12万 | 246㎡ | 办公写字楼 | 正在进行 | 4月25日 |
中青大厦2006-2007室装修项目 | 13-18万 | 502㎡ | 教育 | 正在进行 | 4月25日 |
嘉盛中心装修项目 | 21-23万 | 752㎡ | 酒店 | 已完成 | 4月25日 |
项目类型 装修预算 建筑面积 装修类型 装修情况 发布时间
|